Note:
Size chart:
Size | US | UK | EUR | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
S | 4-6 | 8-10 | 34-36 | 98cm/38.58'' | 66cm/25.98'' | 47cm/18.50'' | 65cm/25.59'' |
M | 6-8 | 10-12 | 36-38 | 104cm/40.94'' | 68cm/26.77'' | 48cm/18.90'' | 66cm/25.98'' |
L | 8-10 | 12-14 | 38-40 | 110cm/43.31'' | 70cm/27.56'' | 49cm/19.29'' | 67cm/26.38'' |
XL | 10-12 | 14-16 | 40-42 | 116cm/45.67'' | 72cm/28.35'' | 50cm/19.69'' | 68cm/26.77'' |
XXL | 12-14 | 16-18 | 42-44 | 122cm/48.03'' | 74cm/29.13'' | 51cm/20.08'' | 69cm/27.17'' |
XXXL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 128cm/50.39'' | 76cm/29.92'' | 52cm/20.47'' | 70cm/27.56'' |
Customer Reviews