SPU:
Process:
Material:
Sleeve Type:
Style:
Neckline:
Elasticity:
Thickness:
Color:
Size:
Theme:
Bust (cm):
Waist (cm):
Size Chart
Size | Bust | Waist | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 90.0 | 35.4 | 72.0 | 28.3 |
M | 95.0 | 37.4 | 77.0 | 30.3 |
L | 100.0 | 39.4 | 82.0 | 32.3 |
XL | 105.0 | 41.3 | 87.0 | 34.3 |
XXL | 110.0 | 43.3 | 92.0 | 36.2 |
Customer Reviews