SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 135 | 53.1 | 100 | 39.4 |
M | 136 | 53.5 | 106 | 41.7 |
L | 137 | 53.9 | 112 | 44.1 |
XL | 138 | 54.3 | 118 | 46.5 |
XXL | 139 | 54.7 | 124 | 48.8 |
3XL | 140 | 55.1 | 130 | 51.2 |
Customer Reviews