SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 72 | 28.3 | 105 | 41.3 |
M | 86 | 33.9 | 76 | 29.9 | 109 | 42.9 |
L | 87 | 34.3 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 |
XL | 88 | 34.6 | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 |
XXL | 89 | 35 | 88 | 34.6 | 121 | 47.6 |
3XL | 90 | 35.4 | 92 | 36.2 | 125 | 49.2 |
Customer Reviews