Sleeve (cm) |
Bust Size (cm) |
Waist Size (cm) |
Top Length (cm) |
Pant Length(cm) | |
XS | - | - | - | - | - |
S | 60 | 100 | 70 | 48 | 34 |
M | 61 | 105 | 75 | 49 | 35 |
L | 62 | 110 | 80 | 50 | 36 |
XL | 63 | 115 | 85 | 51 | 37 |
XXL | - | - | - | - | - |
3XL | - | - | - | - | - |
"Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." |
Customer Reviews