SPU:
Sleeve Type:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 62 | 24.4 | 93 | 36.6 |
M | 63.5 | 25 | 98 | 38.6 |
L | 65 | 25.6 | 103 | 40.6 |
XL | 66.5 | 26.2 | 108 | 42.5 |
XXL | 68 | 26.8 | 113 | 44.5 |
3XL | 69.5 | 27.4 | 118 | 46.5 |
Customer Reviews